Краска огнестойкая ПОЖИЗОЛ МЕТ предназначена для огнезащиты металлоконструкций в зданиях и сооружениях любого типа и назначения, и обеспечивает пределы огнестойкости EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120.
Краска огнезащитная ПОЖИЗОЛ МЕТ (ТУ 2316-001-37560053-2016) – это терморасширяющийся состав на водной основе. Он представляет собой суспензию пигментов, газообразующих веществ, наполнителей и целевых добавок на основе акрилового сополимера. Пи воздействии высокой температуры краска образует слой пенококса. Наличие этого слоя при пожаре препятствует в течении установленного времени прогреву конструкции до критической (500 град. С) температуры.
Предел огнестойкости, мин | R15 | R30 | R45 | R60 | R90 | R120 |
Приведённая толщина металла, мм | Толщина сухого слоя, мм/ Расход, кг/м2 |
Толщина сухого слоя, мм/ Расход, кг/м2 |
Толщина сухого слоя, мм/ Расход, кг/м2 |
Толщина сухого слоя, мм/ Расход, кг/м2 |
Толщина сухого слоя, мм/ Расход, кг/м2 |
Толщина сухого слоя, мм/ Расход, кг/м2 |
2,46 | 0,25/0,41 | 0,48/0,79 | 1,07/1,75 | |||
2,8 | 0,25/0,41 | 0,43/0,71 | 0,91/1,49 | |||
2,9 | 0,25/0,41 | 0,41/0,67 | 0,86/1,41 | |||
3,1 | 0,25/0,41 | 0,40/0,66 | 0,79/1,30 | |||
3,4 | 0,25/0,41 | 0,36/0,59 | 0,72/1,18 | 1,26/2,07 | ||
3,8 | 0,23/0,38 | 0,33/0,54 | 0,62/1,02 | 1,13/1,85 | ||
4,1 | 0,23/0,38 | 0,31/0,51 | 0,55/0,90 | 0,98/1,60 | 1,93/3,16 | |
4,8 | 0,20/0,33 | 0,27/0,44 | 0,45/0,74 | 0,86/1,41 | 1,69/2,77 | |
5,2 | 0,20/0,33 | 0,26/0,43 | 0,42/0,69 | 0,82/1,35 | 1,56/2,56 | |
5,6 | 0,20/0,33 | 0,25/0,41 | 0,40/0,66 | 0,77/1,26 | 1,47/2,41 | |
5,8 | 0,20/0,33 | 0,24/0,39 | 0,37/0,61 | 0,74/1,22 | 1,42/2,33 | 2,37/3,89 |
6,0 | 0,20/0,33 | 0,24/0,39 | 0,36/0,59 | 0,73/1,20 | 1,39/2,28 | 2,24/3,67 |
6,6 | 0,20/0,33 | 0,23/0,38 | 0,34/0,56 | 0,69/1,13 | 1,32/2,17 | 2,10/3,45 |
7,1 | 0,20/0,33 | 0,23/0,38 | 0,31/0,51 | 0,66/1,08 | 1,27/2,08 | 1,97/3,23 |
7,2 | 0,20/0,33 | 0,23/0,38 | 0,30/0,49 | 0,66/1,08 | 1,23/2,07 | 1,96/3,21 |
7,6 | 0,20/0,33 | 0,22/0,36 | 0,28/0,46 | 0,63/1,03 | 1,20/1,97 | 1,90/3,11 |
8,4 | 0,20/0,33 | 0,20/0,33 | 0,26/0,43 | 0,60/0,98 | 1,09/1,79 | 1,76/2,88 |
9,2 | 0,20/0,33 | 0,20/0,33 | 0,24/0,39 | 0,57/0,94 | 0,99/1,62 | 1,66/2,72 |
10,1 | 0,20/0,33 | 0,20/0,33 | 0,23/0,38 | 0,53/0,87 | 0,90/1,48 | 1,55/2,54 |
12,3 и более | 0/0 | 0,20/0,33 | 0,23/0,38 | 0,50/0,82 | 0,70/1,15 | 1,37/2,25 |
В соответствии с Технологической инструкцией ТИ 001-2016, окрашивание производится в помещениях с температурой окружающего воздуха не ниже 0 град. С и влажности не более 80%.